性能参数参数/型号BMY80-120/1000UBBAY80-120/1000UKBMY120-250/1250UBBAY120-250/1250UKBMY250-600/600UBBAY250-600/600UK过滤压力≤1Mpa≤1Mpa≤1Mpa******压紧力1080KN1765KN2543.4KN油缸工作压力≤22Mpa≤25Mpa≤25Mpa压紧板******行程640mm750mm750mm最高过滤温度≤100≤…
性能参数
参数/型号 |
BMY80-120/1000UB
BAY80-120/1000UK
|
BMY120-250/1250UB
BAY120-250/1250UK
|
BMY250-600/600UB
BAY250-600/600UK
|
过滤压力 | ≤1Mpa | ≤1Mpa | ≤1Mpa |
******压紧力 | 1080KN | 1765KN | 2543.4KN |
油缸工作压力 | ≤22Mpa | ≤25Mpa | ≤25Mpa |
压紧板最大行程 | 640mm | 750mm | 750mm |
最高过滤温度 | ≤100° | ≤100° | ≤100° |
技术参数
型号 |
过滤
面积
(m2)
|
滤板
数量
(块)
|
滤框/室数量
(个)
|
滤饼
厚度
(mm)
|
滤室总
容积
(L)
|
外形尺寸
长x宽x高
(mm)
|
整机重量 |
进料
孔径
(mm)
|
进液
孔径
(mm)
|
|
机架(kg) | 滤板(kg) | |||||||||
XGMY80-120/1000UB
XGAY80-120/1000UK
|
80 | 47 | 48 | 30 | 1140 | 5090x1590x1450 2780 | 2780 | 196 | 125 | 50 |
90 | 53 | 54 | 1283 | 5450x1590x1450 | 2840 | 2200 | ||||
100 | 59 | 60 | 1425 | 5810x1590x1450 | 2900 | 2440 | ||||
110 | 65 | 66 | 1568 | 6170x1590x1450 | 2960 | 2680 | ||||
120 | 71 | 72 | 1710 | 6530x1590x1450 | 3020 | 2920 | ||||
XGMY80-120/1000UB
XGAY80-120/1000UK
|
120 | 45 | 46 | 30 | 1990 | 5985x1550x1700 | 5250 | 2867 | 125 | 50 |
140 | 53 | 54 | 2200 | 6275x1550x1700 | 5365 | 3355 | ||||
160 | 61 | 62 | 2550 | 6795x1550x1700 | 5485 | 3843 | ||||
180 | 68 | 69 | 2830 | 7250x1500x1700 | 5583 | 4270 | ||||
200 | 76 | 77 | 3150 | 7770x1550x1700 | 5997 | 4758 | ||||
220 | 84 | 85 | 3500 | 8290x1550x1700 | 6150 | 5246 | ||||
250 | 95 | 96 | 3950 | 9005x1550x1700 | 6435 | 5976 | ||||
XGMY1250-U
XGAY1250-U
|
120 | 46 | 35 | 2080 | 6570x1770x1620 | 10600 | 6600 | 125 | 50 | |
150 | 58 | 2630 | 7470x1770x1620 | 11620 | 8250 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7770x1770x1620 | 11960 | 8910 | |||||
180 | 69 | 3150 | 8290x1770x1620 | 12640 | 10450 | |||||
200 | 77 | 3520 | 8890x1770x1620 | 13320 | 11770 | |||||
250 | 96 | 4390 | 10320x1850x1620 | 15020 | 13090 | |||||
XGMY1250-U
XGAY1250-U
|
120 | 46 | 35 | 2080 | 6590x1850x1620 | 12600 | 14520 | |||
150 | 58 | 2630 | 7490x1850x1620 | 13620 | 15510 | |||||
160 | 62 | 2820 | 7790x1850x1620 | 13960 | ||||||
180 | 69 | 3150 | 8310x1850x1620 | 14640 | ||||||
200 | 77 | 3520 | 8910x1850x1620 | 15320 | ||||||
250 | 96 | 4390 | 10340x1850x1620 | 17020 | ||||||
XGMY1250-X
XGAY1250-X
|
100 | 40 | 30 | 1550 | 5720x1770x1620 | 10300 | ||||
120 | 46 | 1790 | 6120x1770x1620 | 11000 | ||||||
150 | 58 | 2260 | 6900x1770x1620 | 12050 | ||||||
160 | 62 | 2420 | 7160x1770x1620 | 12400 | ||||||
180 | 69 | 2690 | 7610x1770x1620 | 13100 | ||||||
200 | 77 | 3010 | 81300x1770x1620 | 13800 | ||||||
240 | 92 | 3610 | 9100x1770x1620 | 15200 | ||||||
250 | 96 | 3730 | 9360x1770x1620 | 15550 | ||||||
XGMY250-600/1600UB
XGAY250-600/1600UK
|
250 | 59 | 60 | 30 | 3995 | 7600x2300x2100 | 10685 | |||
315 | 74 | 75 | 4995 | 8650x2300x2100 | 11110 | |||||
340 | 80 | 81 | 5460 | 9070x2300x2100 | 11425 | |||||
400 | 94 | 95 | 6325 | 10050x2300x2100 | 11740 | |||||
450 | 106 | 107 | 7125 | 10890x2300x2100 | 12055 | |||||
500 | 118 | 119 | 7925 | 11730x2300x2100 | 12370 | |||||
560 | 131 | 132 | 8790 | 12640x2300x2100 | 12685 | |||||
600 | 140 | 141 | 9390 | 13270x2300x2100 | 13000 |
上一篇:QCF型系列分级式超细粉碎机
下一篇:液压式板框、厢式压滤机
薄膜蒸发器是一种通过旋转刮板强制成膜,可在真空条件下进行降膜蒸发的蒸发装置,它传热系数大,蒸发强度高,过流时间短,操作弹性大,尤其适宜热敏性物料、高粘度物料及易结晶含颗粒物料的蒸发浓缩、脱气脱溶、蒸馏提纯,因此,在化工、石化、医药、农药、日化、食品、精…
众所周知,制药机械是制药工业发展过程中非常重要的环节,发展空间广阔。不锈钢反应釜作为制药机械的一种,紧紧抓住发展的有利时机,进入发展的新阶段。我国医药工业着力加快结构调整和转型升级,实现了持续、稳定、快速发展,在保护和增进人民健康、应对自然灾害和公共卫…
反应釜是化工行业中非常流行的设备之一,为了满足不同用户对物料的不同反应要求,所采用的反应釜类型也是不同的。除了我们所知的外盘管反应釜、、搪瓷反应釜等之外,水热反应釜、电加热反应釜等也是常见的类型。就以水热反应釜来说,它最受关注的价格是多少呢?先来认识一…
发酵设备是广泛用于微生物生长的一种反应设备。在发酵罐中各种微生物在适当的环境中生长,新陈代谢和开成发酵产物。发酵设备目前已广泛地用于制药、味精、酿酒、酶制剂、色素、食品等行业。搅拌器是发酵设备中的主要装置,通过搅拌液体,使新鲜培养成份、空气、菌丝体充分…
1、不锈钢发酵罐维护保养如进气管与出水管接头漏气,当旋紧接头不解决问题时,应添加或更换填料。2、压力表与安全阀应定期检查,如有故障要及时调换或修理。3、清洗发酵罐时,请用软毛刷进行刷洗,不要用硬器刮擦,以免损伤发酵罐表面。4、配套仪表应每年校验一次,以确保…
我国多数混合设备生产企业技术水平不高,有的甚至没有技术可言。一批投资少、技术含量低的“杂牌军”以大量低质、低价的设备挤占市场,不仅影响了我国混合设备的整体形象,更引起了国内混合设备大打价格战。制约行业发展的一个原因就是,虽然我国有众多的混合设备厂,但这…